专家计划:大发内部命中率:66% | 回报率:1749%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
376-378期 | 小 | 0376期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
373-375期 | 小 | 0375期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0372期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0369期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0368期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 大 | 0366期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0364期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0362期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0359期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
356-358期 | 大 | 0356期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0355期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0352期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0349期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
346-348期 | 小 | 0346期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
344-346期 | 大 | 0345期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
343-345期 | 小 | 0343期 7连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 大 | 0342期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 小 | 0341期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0340期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 小 | 0339期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
338-340期 | 大 | 0338期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 大 | 0337期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0334期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0331期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0328期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0325期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0324期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0321期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0318期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
313-315期 | 小 | 0315期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
312-314期 | 大 | 0312期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
310-312期 | 小 | 0311期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
307-309期 | 小 | 0309期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
304-306期 | 小 | 0306期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
302-304期 | 小 | 0303期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
300-302期 | 小 | 0301期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
297-299期 | 小 | 0299期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
294-296期 | 小 | 0296期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
293-295期 | 小 | 0293期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
292-294期 | 大 | 0292期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0291期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
289-291期 | 小 | 0290期 | 1,1,2 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。